Digital Innovation Index (ÍID)
Results 2024
DII measures the degree to which consumers perceive the company as innovative in its digital solutions.
| DIGITAL INNOVATION INDEX 2023 | ||
|---|---|---|
| 1. Apple | 84,0 | |
| 2. ING | 81,1 | |
| 3. Asus | 80,3 | |
| 4. Xiaomi | 80,2 | |
| 5. Uber | 79,9 | |
| 6. Sony | 78,1 | |
| 7. Amazon | 76.7 | |
| 8. Samsung | 76.4 | |
| 9. Netflix | 76.2 | |
| 10. HBO | 75,5 | |
| 11. Spotify | 75,2 | |
| 12. Airbnb | 75.0 | |
| 13. Booking | 74,7 | |
| 14. Movistar | 74,7 | |
| 15. Idealista | 73,8 | |
| 16. Huawei | 73.4 | |
| 17. Lenovo | 72.9 | |
| 18. Zalando | 72,0 | |
| 19. BBVA | 71,8 | |
| 20. YouTube | 73.0 | |
| 21. PrimeVideo | 71,8 | |
| 22. LG | 70,8 | |
| 23. Bankinter | 70,4 | |
| 24. Tiktok | 70.3 | |
| 25. Disney | 70.2 | |
| 26. Cabify | 70.1 | |
| 27. Glovo | 69.6 | |
| 28. Siemens | 69.8 | |
| 29. Twitter | 69.6 | |
| 30. Ouigo | 69,5 | |
| 31. Instagram | 69,5 | |
| 32. Iberia | 68,8 | |
| 33. Vueling | 68,7 | |
| 34. Orange | 68,5 | |
| 35. Santander | 68,5 | |
| 36. Bolt | 68,4 | |
| 37. Meliá | 68,2 | |
| 38. Mercedes-Benz | 68,0 | |
| 39. CaixaBank | 68,0 | |
| 40. Grupo MásMóvil | 67.9 | |
| 41. Linkedin | 66,9 | |
| 42. Wallapop | 66,8 | |
| 43. Vodafone | 66,8 | |
| 44. Sabadell | 66,7 | |
| 45. Bosch | 66,6 | |
| 46. Iberostar | 66,5 | |
| 47. Aliexpress | 66,1 | |
| 48. Air Europa | 65,7 | |
| 49. Sanitas | 65,4 | |
| 50. Toyota | 64,7 | |
| 51. Mutua Madrileña | 64,5 | |
| 52. Easyjet | 64,2 | |
| 53. Barceló | 63.8 | |
| 54. Media Markt | 63,8 | |
| 55. Ryanaur | 63,5 | |
| 56. Ibercaja | 63,5 | |
| 57. Facebook | 62,4 | |
| 58. Kutxabank | 62,2 | |
| 59. Zara | 61,8 | |
| 60. Nike | 61,3 | |
| 61. NH | 60,9 | |
| 62. Balay | 60,8 | |
| 63. Mapfre | 60,2 | |
| 64. Axa | 60,0 | |
| 65. Iberdrola | 60,0 | |
| 66. Volkswagen | 59,7 | |
| 67. Zurich | 59,4 | |
| 68. Nacex | 59,0 | |
| 69. AVE | 58.5 | |
| 70. Catalana Occidente | 58.4 | |
| 71. Telepizza | 58,3 | |
| 72. Burguer King | 58,1 | |
| 73. DKV | 57.8 | |
| 74. Allianz | 57,6 | |
| 75. Seat | 57,5 | |
| 76. Alsa | 57,0 | |
| 77. Asisa | 56,4 | |
| 78. El Corte Inglés | 56,4 | |
| 79. McDonald´s | 56,4 | |
| 80. Renault | 56,3 | |
| 81. Unicaja | 55,8 | |
| 82. Adeslas | 55,6 | |
| 83. Mango | 55,5 | |
| 84. Generali | 55,5 | |
| 85. Metro | 55,5 | |
| 86. Repsol | 55,4 | |
| 87. Opel | 55,4 | |
| 88. Endesa | 54,9 | |
| 89. Decathlon | 54,8 | |
| 90. Ikea | 54,7 | |
| 91. DHL | 54,3 | |
| 92. Adidas | 53,8 | |
| 93. Seur | 53,4 | |
| 94. Correos | 53,0 | |
| 95. Carrefour | 52,5 | |
| 96. Hipercor | 52,5 | |
| 97. Naturgy | 52,4 | |
| 98. Renfe Cercanías | 52,3 | |
| 99. Ford | 52,2 | |
| 100. Foster´s Hollywood | 52,2 | |
| 101. Lidl | 52,2 | |
| 102. Teka | 51,6 | |
| 103. Leroy Merlin | 51,6 | |
| 104. SantaLucía | 51,4 | |
| 105. JOMA | 50,3 | |
| 106. BP | 50.0 | |
| 107. Cepsa | 49,2 | |
| 108. VIPS | 48,9 | |
| 109. Peugeot | 48,8 | |
| 110. Día | 46,5 | |
| 111. Alcampo | 45,6 | |
| 112. Cruzcampo | 44,6 | |
| 113. Nestlé | 44,1 | |
| 114. Autobuses públicos | 42,9 | |
| 115. Damm | 42,8 | |
| 116. Pescanova | 41,3 | |
| 117. Consorcio de Taxi | 40,9 | |
| 118. Estrella Galicia | 40,8 | |
| 119. Coca-Cola | 40,6 | |
| 120. Danone | 40.0 | |
| 121. Mercadona | 40.0 | |
| 122. Campofrío | 39,4 | |
| 123. Primark | 39.0 | |
| 124. Mahou | 36,8 | |
| 125. Damm | 35,3 | |
| 126. El Pozo | 34,9 | |
| 127. Casa Tarradellas | 30,2 | |
| INNOVATION | |
|---|---|
| 75 - 100 | |
| 65 - 74 | |
| 60 - 64 | |
| 50 - 59 | |
| 45 - 49 | |
| 40 - 44 | 0 - 39 |