Commercial Innovation Index (CII)
Resuls 2022
CII measures the level at which consumers assess the overall degree of innovation of the company’s products and services.
COMMERCIAL INNOVATION INDEX | ||
---|---|---|
1. Apple | 78,4 | |
2. Ikea | 75,4 | |
3. Toyota | 74,7 | |
4. Amazon | 73,0 | |
5. Nike | 73,0 | |
6. Samsung | 71,8 | |
7. Tiktok | 71,4 | |
8. Mercedes-Benz | 71,2 | |
9. Zara | 70,8 | |
10. Danone | 69,4 | |
11. Spotify | 69,4 | |
12. Coca-Cola | 69,0 | |
13. Sony | 69,0 | |
14. ING | 69,0 | |
15. Airbnb | 68,7 | |
16. El Corte Inglés | 68,6 | |
17. Xiaomi/Redmi | 67,9 | |
18. Decathlon | 67,9 | |
19. Adidas | 67,8 | |
20. Primark | 67,6 | |
21. Bosch | 67,5 | |
22. McDonald´s | 67,0 | |
23. Netflix | 66,7 | |
24. Balay | 66,6 | |
25. Ouigo | 66,6 | |
26. Wallapop | 66,2 | |
27. Nestlé | 65,6 | |
28. Instagram | 65,1 | |
29. BurguerKing | 65,0 | |
30. Lidl | 65,0 | |
31. Zalando | 64,8 | |
32. Booking | 64,7 | |
33. Siemens | 64,4 | |
34. YouTube | 64,3 | |
35. Disney | 64,2 | |
36. Mutua Madrileña | 64,0 | |
37. Uber | 63,7 | |
38. LG | 63,5 | |
39. Media Markt | 63,4 | |
40. Linkedin | 63,0 | |
41. Telepizza | 62,9 | |
42. Aliexpress | 62,5 | |
43. Estrella Galicia | 62,1 | |
44. Iberostar | 62,1 | |
45. Meliá | 61,9 | |
46. Mango | 61,8 | |
47. Volkswagen | 61,8 | |
48. Leroy Merlin | 61,5 | |
49. Casa Tarradellas | 61,4 | |
50. Mahou | 61,3 | |
51. Idealista | 61,2 | |
52. Lenovo | 61,1 | |
53. Campofrio | 60,9 | |
54. Huawei | 60,7 | |
55. Renault | 60,6 | |
56. Damm | 60,4 | |
57. Glovo | 60,4 | |
58. Barceló | 60,3 | |
59. Cabify | 60,1 | |
60. Alcampo | 59,9 | |
61. NH | 59,8 | |
62. Mercadona | 59,6 | |
63. Movistar | 59,4 | |
64. Seat | 59,2 | |
65. Cruzcampo | 59,0 | |
66. Mapfre | 59,0 | |
67. HBO | 58,7 | |
68. Foster´s Hollywood | 58,5 | |
69. El Pozo | 58,3 | |
70. Iberia | 58,0 | |
71. Peugeot | 57,9 | |
72. Carrefour | 57,9 | |
73. Ford | 57,9 | |
74. Asus | 57,6 | |
75. Allianz | 57,5 | |
76. Opel | 57,4 | |
77. Sanitas | 57,0 | |
78. San Miguel | 56,3 | |
79. BBVA | 56,2 | |
80. Repsol | 56,1 | |
81. Twitter | 56,0 | |
82. Bankinter | 55,9 | |
83. Facebook | 55,7 | |
84. DKV | 55,5 | |
85. PrimeVideo | 55,5 | |
86. Hipercor | 55,5 | |
87. AVE | 55,2 | |
88. Alsa | 55,2 | |
89. Bolt | 55,2 | |
90.Generali | 54,3 | |
91. Zurich | 54,1 | |
92. SantaLucía | 53,8 | |
93. Air Europa | 53,7 | |
94. Vueling | 53,4 | |
95. Vodafone | 53,3 | |
96. Orange | 53,0 | |
97. Adeslas | 52,9 | |
98. Metro | 52,8 | |
99. Catalana Occidente | 52,5 | |
100. Axa | 52,4 | |
101. Santander | 52,3 | |
102. Cepsa | 52,3 | |
103. Nacex | 52,2 | |
104. Correos | 52,1 | |
105. Ryanair | 51,9 | |
106. DHL | 51,9 | |
107. Iberdrola | 51,0 | |
108. CaixaBank | 50,7 | |
109. BP | 50,3 | |
110. Asisa | 50,0 | |
111. Endesa | 48,7 | |
112. Sabadell | 46,7 | |
113. Kutxabank | 46,5 | |
114. Día | 45,9 | |
115. Renfe Cercanías | 45,7 | |
116. Autobuses públicos | 45,0 | |
117. Ibercaja | 44,9 | |
118. Naturgy | 44,6 | |
119. Consorcios de taxi | 42,1 | |
120. Unicaja | 38,5 | |
INNOVATION | |
---|---|
100 - 75 | |
74 - 65 | |
64 - 60 | |
59 - 50 | |
49 - 45 | |
44 - 40 | 39 - 0 |