Ranking sectorial
Resultados 2022
Los sectores están ordenados de más a menos innovador, según el promedio del Índice de Innovación Comercial de las empresas que componen cada sector
INNOVACIÓN PROMEDIO POR SECTOR | ||
---|---|---|
1. Ropa y calzado | 68,2 | |
2. Tiendas especializadas y por departamentos | 67,4 | |
3. Proveedores tecnológicos | 66,6 | |
4. E-commerce | 65,5 | |
5. Electrodomésticos | 65,5 | |
6. Marcas de alimentación relevantes | 64,1 | |
7. Redes sociales | 63,5 | |
8. Restaurantes de cadena | 63,3 | |
9. Hoteles y alojamiento | 62,9 | |
10. Automóviles | 62,6 | |
11. Streaming | 61,2 | |
12. Cervezas | 59,8 | |
13. Supermercados | 57,3 | |
14. Compañías aseguradoras | 55,9 | |
15. Telecomunicaciones | 55,2 | |
16. Aerolíneas | 54,2 | |
17. Transporte de pasajeros | 54,2 | |
18. Servicios de entrega y envío | 54,2 | |
19. Seguros de salud | 53,8 | |
20. Bancos y servicios financieros | 51,2 | |
21. Proveedores de electricidad, gas y otros | 50,5 | |
INNOVACIÓN | |
---|---|
100 - 75 | |
74 - 65 | |
64 - 60 | |
59 - 50 | |
49 - 45 | |
44 - 40 | 39 - 0 |