Índice de Innovación Comercial (ÍIC)
Resultados 2024
El ÍIC mide el nivel en el que los consumidores valoran el grado de innovación global de los productos y servicios de la empresa.
| ÍNDICE DE INNOVACIÓN COMERCIAL 2024 | ||
|---|---|---|
| 1. Apple | 79,7 | |
| 2. Nike | 78,5 | |
| 3. Ikea | 78,0 | |
| 4. Toyota | 75,8 | |
| 5. Adidas | 75,4 | |
| 6. Sony | 75,1 | |
| 7. Uber | 74,7 | |
| 8. Amazon | 74,5 | |
| 9. Coca-Cola | 74,4 | |
| 10. Zara | 74,2 | |
| 11. Mercedes-Benz | 74,2 | |
| 12. Nestlé | 74,0 | |
| 13. Decathlon | 73,9 | |
| 14. Bosch | 73,0 | |
| 15. ING | 71,9 | |
| 16. Airbnb | 71,8 | |
| 17. Pescanova | 71,7 | |
| 18. Siemens | 71,1 | |
| 19. Samsung | 71,1 | |
| 20. Meliá | 70,8 | |
| 21. Tiktok | 70,7 | |
| 22. Volkswagen | 70,1 | |
| 23. Xiaomi | 70,0 | |
| 24. Spotify | 70,0 | |
| 25. Damm | 69,8 | |
| 26. Zalando | 69,4 | |
| 27. El Pozo | 69,3 | |
| 28. Danone | 69,2 | |
| 29. Ouigo | 69,1 | |
| 30. Casa Tarradellas | 69,1 | |
| 31. Booking | 68,8 | |
| 32. Balay | 68,7 | |
| 33. Netflix | 68,7 | |
| 34. Cruzcampo | 68,6 | |
| 35. Leroy Merlin | 68,5 | |
| 36. LG | 68,2 | |
| 37. YouTube | 68,1 | |
| 38. Asus | 68,0 | |
| 39. Foster's Hollywood | 67,6 | |
| 40. Idealista | 67,4 | |
| 41. Lidl | 67,3 | |
| 42. San Miguel | 67,2 | |
| 43. Estrella Galicia | 67,2 | |
| 44. Glovo | 67,0 | |
| 45. Mahou | 66,9 | |
| 46. Instagram | 66,4 | |
| 47. Iberostar | 66,3 | |
| 48. Huawei | 66,2 | |
| 49. Campofrío | 66,2 | |
| 50. Barceló | 66,0 | |
| 51. Sanitas | 65,1 | |
| 52. Movistar | 65,1 | |
| 53. McDonald's | 65,1 | |
| 54. Cabify | 65,0 | |
| 55. Renault | 64,5 | |
| 56. Telepizza | 64,3 | |
| 57. Burger King | 64,2 | |
| 58. Primark | 63,9 | |
| 59. Aliexpress | 63,9 | |
| 60. NH | 63,8 | |
| 61. VIPS | 63,5 | |
| 62. JOMA | 63,4 | |
| 63. El Corte Inglés | 63,3 | |
| 64. Mutua Madrileña | 63,1 | |
| 65. Media Markt | 63,1 | |
| 66. Linkedin | 62,9 | |
| 67. Wallapop | 62,8 | |
| 68. Disney | 62,8 | |
| 69. Seat | 62,5 | |
| 70. Iberia | 62,5 | |
| 71. Mercadona | 62,3 | |
| 72. Air Europa | 62,1 | |
| 73. Opel | 62,1 | |
| 74. Iberdrola | 62,0 | |
| 75. Ford | 61,7 | |
| 76. Repsol | 61,6 | |
| 77. Mango | 61,4 | |
| 78. SantaLucía | 61,3 | |
| 79. Carrefour | 61,0 | |
| 80. Mapfre | 60,8 | |
| 81. Hipercor | 60,5 | |
| 82. Teka | 60,1 | |
| 83. Peugeot | 60,1 | |
| 84. Axa | 60,1 | |
| 85. Lenovo | 60,1 | |
| 86. Zurich | 59,9 | |
| 87. Metro | 59,7 | |
| 88. HBO | 59,2 | |
| 89. Catalana Occidente | 58,7 | |
| 90.Santander | 58,7 | |
| 91. PrimeVideo | 58,6 | |
| 92. BBVA | 58,5 | |
| 93.Vueling | 58,4 | |
| 94. Allianz | 58,3 | |
| 95. Bankinter | 58,1 | |
| 96. BP | 57,9 | |
| 97. DKV | 57,7 | |
| 98. Cepsa | 57,5 | |
| 99. Alsa | 57,2 | |
| 100. Ryanair | 57,0 | |
| 101. Correos | 57,0 | |
| 102. Twitter | 56,8 | |
| 103. Nacex | 56,4 | |
| 104. Grupo MásMóvil | 56,4 | |
| 105. AVE | 56,3 | |
| 106. Facebook | 56,2 | |
| 107. Bolt | 56,1 | |
| 108. Generali | 55,3 | |
| 109. Alcampo | 55,2 | |
| 110. Adeslas | 55,2 | |
| 111. Orange | 54,8 | |
| 112. easyJet | 54,6 | |
| 113. CaixaBank | 54,3 | |
| 114. Sabadell | 54,1 | |
| 115. Vodafone | 53,7 | |
| 116. Día | 53,5 | |
| 117. Seur | 53,3 | |
| 118. DHL | 53,2 | |
| 119. Asisa | 52,7 | |
| 120. Naturgy | 52,5 | |
| 121. Endesa | 52,4 | |
| 122. Ibercaja | 50,2 | |
| 123. Renfe Cercanías | 50,1 | |
| 124. Autobuses públicos | 48,0 | |
| 125. Consorcios de Taxi | 47,0 | |
| 126. Kutxabank | 45,3 | |
| 127. Unicaja | 43,2 | |
| INNOVACIÓN | |
|---|---|
| 75 - 100 | |
| 65 - 74 | |
| 60 - 64 | |
| 50 - 59 | |
| 45 - 49 | |
| 40 - 44 | 0 - 39 |