Índice de Innovation Social (ÍIS)
Resultados 2022
El ÍIS mide la contribución percibida de la empresa a la sociedad y al medio ambiente a través de la innovación.
| ÍNDICE DE INNOVACIÓN SOCIAL 2022 | ||
|---|---|---|
| 1. Toyota | 71,8 | |
| 2. Balay | 66,1 | |
| 3. Ouigo | 64,0 | |
| 4. Wallapop | 62,5 | |
| 5. Ikea | 62,1 | |
| 6. Bosch | 61,7 | |
| 7. Iberostar | 61,1 | |
| 8. LG | 60,7 | |
| 9. Samsung | 60,6 | |
| 10. Siemens | 59,3 | |
| 11. Renault | 59,1 | |
| 12. Mutua Madrileña | 58,9 | |
| 13. NH | 58,4 | |
| 14. Meliá | 58,4 | |
| 15. Alcampo | 57,9 | |
| 16. El Corte Inglés | 57,8 | |
| 17. Apple | 57,7 | |
| 18. Barceló | 57,5 | |
| 19. Bolt | 57,4 | |
| 20. Zalando | 57,2 | |
| 21. Volkswagen | 57,2 | |
| 22. Danone | 57,1 | |
| 23. Carrefour | 56,7 | |
| 24. Lenovo | 56,7 | |
| 25. Xiaomi/Redmi | 56,7 | |
| 26. ING | 56,4 | |
| 27. DKV | 56,4 | |
| 28. Mapfre | 56,1 | |
| 29. Decathlon | 56,0 | |
| 30. Allianz | 55,9 | |
| 31. Amazon | 55,6 | |
| 32. Huawei | 55,4 | |
| 33. Lidl | 55,2 | |
| 34. Cabify | 55,1 | |
| 35. Autobuses públicos | 54,9 | |
| 36. Metro | 54,8 | |
| 37. Sony | 54,8 | |
| 38. Airbnb | 54,7 | |
| 39. Zurich | 54,7 | |
| 40. Opel | 54,7 | |
| 41. Mercedes-Benz | 54,6 | |
| 42. Campofrío | 54,6 | |
| 43. Seat | 54,6 | |
| 44. Sanitas | 54,5 | |
| 45. Uber | 54,5 | |
| 46. Nestlé | 54,3 | |
| 47. Generali | 54,2 | |
| 48. Burguer King | 53,9 | |
| 49. Bankinter | 53,9 | |
| 50. Asus | 53,7 | |
| 51. Peugeot | 53,7 | |
| 52. Zara | 53,6 | |
| 53. Mango | 53,5 | |
| 54. Damm | 53,4 | |
| 55. Cruzcampo | 53,4 | |
| 56. Leroy Merlin | 53,4 | |
| 57. Booking | 53,3 | |
| 58. San Miguel | 53,2 | |
| 59. Hipercor | 53,2 | |
| 60. Iberia | 53,2 | |
| 61. Glovo | 53,2 | |
| 62. Nike | 53,1 | |
| 63. Catalana Occidente | 53,1 | |
| 64. Air Europa | 53,00 | |
| 65. SantaLucía | 52,9 | |
| 66. AVE | 52,9 | |
| 67. Ford | 52,8 | |
| 68. Media Markt | 52,7 | |
| 69. Alsa | 52,2 | |
| 70. Adidas | 52,0 | |
| 71. Nacex | 51,9 | |
| 72. Linkedin | 51,8 | |
| 73. Axa | 51,8 | |
| 74. Spotify | 51,8 | |
| 75. Instagram | 51,7 | |
| 76. YouTube | 51,6 | |
| 77. Estrella Galicia | 51,3 | |
| 78. BBVA | 51,1 | |
| 79. Mahou | 50,9 | |
| 80. Telepizza | 50,8 | |
| 81. DHL | 50,7 | |
| 82. Tiktok | 50,6 | |
| 83. Adeslas | 50,5 | |
| 84. Correos | 50,4 | |
| 85. Primark | 50,4 | |
| 86. McDonald´s | 50,4 | |
| 87. HBO | 50,1 | |
| 88. Asisa | 50,1 | |
| 89. Renfe Cercanías | 50,1 | |
| 90. Orange | 50,0 | |
| 91. CaixaBank | 49,6 | |
| 92. Repsol | 49,6 | |
| 93. Disney | 49,6 | |
| 94. BP | 49,5 | |
| 95. Iberdrola | 49,5 | |
| 96. PrimeVideo | 49,4 | |
| 97. Movistar | 49,2 | |
| 98. Ibercaja | 49,1 | |
| 99. El Pozo | 48,9 | |
| 100. Netflix | 48,7 | |
| 101. Vueling | 48,5 | |
| 102. Vodafone | 48,5 | |
| 103. Coca-Cola | 48,4 | |
| 104. Santander | 48,2 | |
| 105. Mercadona | 48,2 | |
| 106. Casa Tarradellas | 47,8 | |
| 107. Foster´s Hollywood | 47,3 | |
| 108. Kutxabank | 47,1 | |
| 109. Día | 46,5 | |
| 110. Aliexpress | 46,2 | |
| 111. Endesa | 45,5 | |
| 112. Naturgy | 45,3 | |
| 113. Sabadell | 45,0 | |
| 114. Facebook | 44,8 | |
| 115. Cepsa | 43,7 | |
| 116. Idealista | 43,4 | |
| 117. Twitter | 43,1 | |
| 118. Unicaja | 41,1 | |
| 119. Consorcios de Taxi | 40,7 | |
| 120. Ryanair | 38,4 | |
| INNOVACIÓN | |
|---|---|
| 100 - 75 | |
| 74 - 65 | |
| 64 - 60 | |
| 59 - 50 | |
| 49 - 45 | |
| 44 - 40 | 39 - 0 |