Índice de innovación Comercial (ÍIC)
Resultados 2023
El ÍIC mide el nivel en el que los consumidores valoran el grado de innovación global de los productos y servicios de la empresa.
| ÍNDICE DE INNOVACIÓN COMERCIAL 2023 | ||
|---|---|---|
| 1. Apple | 78,9 | |
| 2. Ikea | 76,4 | |
| 3. Mercedes-Benz | 75,3 | |
| 4. Sony | 74,1 | |
| 5. Nike | 74,0 | |
| 6. YouTube | 72,4 | |
| 7. Amazon | 71,8 | |
| 8. Toyota | 71,2 | |
| 9. Samsung | 70,5 | |
| 10. ING | 70,4 | |
| 11. Zara | 70,2 | |
| 12. Ouigo | 69,9 | |
| 13. Bosch | 69,2 | |
| 14. Adidas | 69,2 | |
| 15. Airbnb | 68,8 | |
| 16. Tiktok | 68,7 | |
| 17. Xiaomi | 68,7 | |
| 18. Spotify | 68,3 | |
| 19. Coca-Cola | 68,3 | |
| 20. Decathlon | 68,2 | |
| 21. Meliá | 67,9 | |
| 22. Mahou | 67,5 | |
| 23. Balay | 67,5 | |
| 24. Volkswagen | 67,0 | |
| 25. Cruzcampo | 66,9 | |
| 26. Uber | 66,6 | |
| 27. Primark | 66,5 | |
| 28. Linkedin | 65,9 | |
| 29. Estrella Galicia | 65,6 | |
| 30. Renault | 65,5 | |
| 31. Nestlé | 65,5 | |
| 32. LG | 65,3 | |
| 33. Siemens | 65,3 | |
| 34. Booking | 65,1 | |
| 35. Instagram | 65,1 | |
| 36. Danone | 64,8 | |
| 37. Leroy Merlin | 64,7 | |
| 38. Netflix | 64,6 | |
| 39. Media Markt | 64,4 | |
| 40. Campofrio | 64,3 | |
| 41. Berceló | 63,9 | |
| 42. Idealista | 63,7 | |
| 43. Huawei | 63,7 | |
| 44. Zalando | 63,6 | |
| 45. McDonald´s | 63,3 | |
| 46. Movistar | 63,2 | |
| 47. Sanitas | 62,9 | |
| 48. Disney | 62,9 | |
| 49. Asus | 62,8 | |
| 50. Wallapop | 62,6 | |
| 51. Casa Tarradellas | 62,3 | |
| 52. Mutua Madrileña | 62,2 | |
| 53. NH | 61,7 | |
| 54. Mango | 61,6 | |
| 55. Glovo | 61,6 | |
| 56. Lidl | 61,5 | |
| 57. Cabify | 61,4 | |
| 58. Burguer King | 61,3 | |
| 59. Lenovo | 61,1 | |
| 60. Aliexpress | 61,0 | |
| 61. Seat | 60,9 | |
| 62. Telepizza | 60,8 | |
| 63. El Corte Inglés | 60,7 | |
| 64. Iberia | 60,3 | |
| 65. Damm | 60,1 | |
| 66. Ford | 59,8 | |
| 67. Mercadona | 59,8 | |
| 68. Opel | 59,6 | |
| 69. Iberostar | 59,6 | |
| 70. Foster´s Hollywood | 59,2 | |
| 71. El Pozo | 59,1 | |
| 72. Mapfre | 58,8 | |
| 73. BP | 58,5 | |
| 74. HBO | 58,2 | |
| 75. Repsol | 58,2 | |
| 76. Ryanair | 57,7 | |
| 77. Hipercor | 57,6 | |
| 78. Peugeot | 57,3 | |
| 79. Alsa | 56,8 | |
| 80. AVE | 56,5 | |
| 81. Generali | 56,4 | |
| 82. Air Europa | 56,3 | |
| 83. PrimeVideo | 56,2 | |
| 84. Allianz | 56,1 | |
| 85. BBVA | 56,1 | |
| 86. Catalana Occidente | 55,9 | |
| 87. Bolt | 55,9 | |
| 88. SantaLucía | 55,3 | |
| 89. Metro | 55,3 | |
| 90.Facebook | 55,1 | |
| 91. Iberdrola | 55,1 | |
| 92. Carrefour | 54,9 | |
| 93. Zurich | 54,5 | |
| 94. Santander | 54,4 | |
| 95. San Miguel | 54,4 | |
| 96. Cepsa | 54,1 | |
| 97. Twitter | 54,0 | |
| 98. Bankinter | 54,0 | |
| 99. DKV | 53,4 | |
| 100. Nacex | 53,2 | |
| 101. DHL | 53,1 | |
| 102. Orange | 52,8 | |
| 103. Correos | 52,7 | |
| 104. Axa | 52,1 | |
| 105. Asisa | 51,4 | |
| 106. Vueling | 51,3 | |
| 107. Vodafone | 51,2 | |
| 108. CaixaBank | 50,2 | |
| 109. Adeslas | 50,1 | |
| 110. Alcampo | 50,0 | |
| 111. Endesa | 50,0 | |
| 112. Ibercaja | 49,6 | |
| 113. Naturgy | 48,4 | |
| 114. Autobuses públicos | 48,0 | |
| 115. Día | 47,8 | |
| 116. Sabadell | 46,2 | |
| 117. Renfe Cercanías | 46,2 | |
| 118. Kutxabank | 45,5 | |
| 119. Consorcios de taxi | 45,0 | |
| 120. Unicaja | 32,5 | |
| INNOVACIÓN | |
|---|---|
| 75 - 100 | |
| 65 - 74 | |
| 60 - 64 | |
| 50 - 59 | |
| 45 - 49 | |
| 40 - 44 | 0 - 39 |