Índice de Innovation Social (ÍIS)
Resultados 2023
El ÍIS mide la contribución percibida de la empresa a la sociedad y al medio ambiente a través de la innovación.
ÍNDICE DE INNOVACIÓN SOCIAL 2023 | ||
---|---|---|
1. Toyota | 69,2 | |
2. Balay | 65,0 | |
3. Bosch | 64,7 | |
4. Ikea | 63,8 | |
5. Ouigo | 63,5 | |
6. Meliá | 63,4 | |
7. Wallapop | 62,7 | |
8. Renault | 62,5 | |
9. Barceló | 61,2 | |
10. Mercedes-Benz | 60,7 | |
11. Decathlon | 60,5 | |
12. Sanitas | 60,0 | |
13. Iberostar | 59,3 | |
14. Autobuses públicos | 58,9 | |
15. Seat | 58,9 | |
16. Samsung | 58,8 | |
17. ING | 58,7 | |
18. Zurich | 58,6 | |
19. Huawei | 58,3 | |
20. Siemens | 57,9 | |
21. Sony | 57,8 | |
22. Metro | 57,7 | |
23. NH | 57,7 | |
24. Cruzcampo | 57,4 | |
25. LG | 57,4 | |
26. Generali | 57,1 | |
27. Mutua Madrileña | 56,9 | |
28. Lidl | 56,9 | |
29. Uber | 56,7 | |
30. AVE | 56,7 | |
31. Media Mark | 56,7 | |
32. Campofrio | 56,5 | |
33. Leroy Merlin | 56,5 | |
34. Volkswagen | 56,4 | |
35. Lenovo | 56,4 | |
36. Iberia | 56,4 | |
37. Asus | 56,2 | |
38. Apple | 56,2 | |
39. Ford | 56,2 | |
40. Opel | 56,0 | |
41. Nike | 56,0 | |
42. Zalando | 55,6 | |
43. BP | 55,5 | |
44. Alsa | 55,4 | |
45. Mango | 55,3 | |
46. Iberdrola | 54,6 | |
47. Zara | 54,5 | |
48. Airbnb | 54,5 | |
49. Carrefour | 54,3 | |
50. Mapfre | 54,3 | |
51. Catalana Occidente | 54,1 | |
52. Danone | 54,0 | |
53. Air Europa | 54,0 | |
54. Glovo | 53,8 | |
55. Bolt | 53,7 | |
56. Amazon | 53,4 | |
57. Estrella Galicia | 53,3 | |
58. DKV | 53,2 | |
59. Repsol | 53,2 | |
60. Nacex | 53,0 | |
61. Movistar | 52,9 | |
62. Xiaomi | 52,8 | |
63. Booking | 52,7 | |
64. Correos | 52,7 | |
65. El Corte Inglés | 52,6 | |
66. Allianz | 52,2 | |
67. Nestlé | 51,5 | |
68. Linkedin | 51,5 | |
69. Telepizza | 51,3 | |
70. Spotify | 51,2 | |
71. Disney | 51,1 | |
72. Damm | 51,0 | |
73. SantaLucía | 51,0 | |
74. CaixaBank | 50,9 | |
75. BBVA | 50,8 | |
76. McDonald´s | 50,7 | |
77. Bankinter | 50,7 | |
78. Ibercaja | 50,5 | |
79. Peugeot | 50,5 | |
80. Cabify | 50,4 | |
81. Asisa | 50,4 | |
82. Burger King | 50,1 | |
83. Orange | 50,1 | |
84. Hipercor | 49,8 | |
85. HBO | 49,6 | |
86. DHL | 49,5 | |
87. Renfe Cercanías | 49,3 | |
88. Adeslas | 49,2 | |
89. El Pozo | 49,2 | |
90. Mahou | 49,0 | |
91. Día | 48,9 | |
92. Axa | 48,8 | |
93. San Miguel | 48,6 | |
94. Primark | 48,5 | |
95. Naturgy | 47,9 | |
96. Kutxabank | 47,8 | |
97. Adidas | 47,8 | |
98. Mercadona | 47,3 | |
99. Vodafone | 47,2 | |
100. PrimeVideo | 47,2 | |
101. Endesa | 47,1 | |
102. Casa Tarradellas | 47,0 | |
103. Cepsa | 47,0 | |
104. YouTube | 46,9 | |
105. Alcampo | 46,9 | |
106. Coca-Cola | 46,8 | |
107. Santander | 46,7 | |
108. Idealista | 46,5 | |
109. Netflix | 46,5 | |
110. Vueling | 46,3 | |
111. Foster´s Hollywood | 46,2 | |
112. Instagram | 45,0 | |
113. Sabadell | 44,2 | |
114. Tiktok | 44,2 | |
115. Ryanair | 43,9 | |
116. Consorcios de Taxi | 43,8 | |
117. Facebook | 43,2 | |
118. Aliexpress | 39,0 | 119. Twitter | 37,1 | 120. Unicaja | 35,8 |
INNOVACIÓN | |
---|---|
75 - 100 | |
65 - 74 | |
60 - 64 | |
50 - 59 | |
45 - 49 | |
40 - 44 | 0 - 39 |