Índice de Innovación Comercial (ÍIC)
Resultados 2025
El ÍIC mide el nivel en el que los consumidores valoran el grado de innovación global de los productos y servicios de la empresa.
| ÍNDICE DE INNOVACIÓN COMERCIAL 2025 | ||
|---|---|---|
| 1. Ikea | 82,0 | |
| 2. Apple | 80,5 | |
| 3. Toyota | 79,6 | |
| 4. Zara | 77,7 | |
| 5. Samsung | 77,2 | |
| 6. Amazon | 77,2 | |
| 7. Revolut | 75,4 | |
| 8. Nike | 74,6 | |
| 9. Bosch | 74,3 | |
| 10. ING | 73,3 | |
| 11. Spotify | 73,0 | |
| 12. Red Bull | 72,9 | |
| 13. Coca-Cola | 72,8 | |
| 14. Tiktok | 72,8 | |
| 15. Estrella Galicia | 72,7 | |
| 16. Decathlon | 72,5 | |
| 17. Mercedes-Benz | 72,4 | |
| 18. Netflix | 72,4 | |
| 19. Kia | 72,2 | |
| 20. Danone | 72,2 | |
| 21. Adidas | 71,9 | |
| 22. Aliexpress | 71,7 | |
| 23. Airbnb | 71,6 | |
| 24. Nestlé | 70.9 | |
| 25. Leroy Merlin | 70,7 | |
| 26. Siemens | 70,4 | |
| 27. Mahou | 70,3 | |
| 28. Cruzcampo | 70,1 | |
| 29. Balay | 70,1 | |
| 30. Zalando | 69,7 | |
| 31. Lidl | 69,5 | |
| 32. Booking | 69,0 | |
| 33. Sony | 69,0 | |
| 34. Meliá | 68,9 | |
| 35. Xiaomi | 68,9 | |
| 36. LG | 68,8 | |
| 37. Volkswagen | 68,8 | |
| 38. Media Markt | 68,8 | |
| 39. Idealista | 68,7 | |
| 40. Pescanova | 68,1 | |
| 41. YouTube | 68,1 | |
| 42. Uber | 67,9 | |
| 43. Ouigo | 67,8 | |
| 44. McDonald´s | 67,8 | |
| 45. Wallapop | 67,8 | |
| 46. Casa Tarradellas | 67,7 | |
| 47. Asus | 67,6 | |
| 48. El Pozo | 66,7 | |
| 49. VIPS | 66,7 | |
| 50. Movistar | 66,7 | |
| 51. Disney | 66,7 | |
| 52. El Corte Inglés | 66,5 | |
| 53. Instagram | 66,5 | |
| 54. Damm | 66,4 | |
| 55. Hoteles Barceló | 66,3 | |
| 56. Huawei | 66,2 | |
| 57. Telepizza | 66,2 | |
| 58. Glovo | 66,1 | |
| 59. Primark | 66,1 | |
| 60. Iberostar | 66,0 | |
| 61. Campofrío | 66,0 | |
| 62. Mutua Madrileña | 65,6 | |
| 63. Mango | 65,4 | |
| 64. NH | 65,3 | |
| 65. Seat | 65,0 | |
| 66. Burger King | 64,9 | |
| 67. Sanitas | 64,7 | |
| 68. Cabify | 64,6 | |
| 69. Iberdrola | 64,5 | |
| 70. Opel | 64,4 | |
| 71. Teka | 64,4 | |
| 72. Mercadona | 64,1 | |
| 73. Amazon Music | 63,7 | |
| 74. Lenovo | 63,6 | |
| 75. Ilunion Hotels | 63,4 | |
| 76. Prime Video | 63,1 | |
| 77. Repsol | 63,1 | |
| 78. Carrefour | 62,9 | |
| 79. Renault | 62,4 | |
| 80. Metro | 62,3 | |
| 81. CaixaBank | 62,0 | |
| 82. Linkedin | 61,9 | |
| 83. San Miguel | 61,7 | |
| 84. Moeve (antes Cepsa) | 61,7 | |
| 85. Iberia | 61,5 | |
| 86. BBVA | 61,4 | |
| 87. JOMA | 61,4 | |
| 88. Santander | 61,3 | |
| 89. Santalucía | 61,0 | |
| 90.Foster's Hollywood | 61,0 | |
| 91. Hipercor | 60,8 | |
| 92. Alcampo | 60,5 | |
| 93. Ford | 60,4 | |
| 94. Bankinter | 60,1 | |
| 95. MasOrange | 60,0 | |
| 96. AVE | 59,8 | |
| 97. Mapfre | 59,3 | |
| 98. Día | 59,1 | |
| 99. HBO Max | 59,0 | |
| 100. DKV | 58,9 | |
| 101. Bolt | 58,9 | |
| 102. Peugeot | 58,9 | |
| 103. Vodafone | 58,8 | |
| 104. X (antes Twitter) | 58,6 | |
| 105. Allianz | 58,5 | |
| 106. Zurich | 58,4 | |
| 107. Catalana Occidente | 58,0 | |
| 108. Vueling | 57,8 | |
| 109. Sabadell | 57,3 | |
| 110. Asisa | 57,3 | |
| 111. BP | 56,7 | |
| 112. EasyJet | 56,4 | |
| 113. Alsa | 56,4 | |
| 114. Adeslas | 56,3 | |
| 115. Ryanair | 56,0 | |
| 116. Air Europa | 55,9 | |
| 117. SEUR | 55,8 | |
| 118. Axa | 55,7 | |
| 119. Facebook | 55,5 | |
| 120. Autobuses públicos | 55,5 | |
| 121. Correos | 55,4 | |
| 122. DHL | 55,1 | |
| 123. Generali | 55,0 | |
| 124. Endesa | 54,9 | |
| 125. Naturgy | 54,7 | |
| 126. Nacex | 53,4 | |
| 127. Ibercaja | 53,4 | |
| 128. Kutxabank | 52,3 | |
| 129. Consorcios de Taxi | 46,8 | |
| 130. Renfe Cercanías | 46,7 | |
| 131. Unicaja | 46,0 | |
| INNOVACIÓN | |
|---|---|
| 75 - 100 | |
| 65 - 74 | |
| 60 - 64 | |
| 50 - 59 | |
| 45 - 49 | |
| 40 - 44 | 0 - 39 |