Índice de Innovación Digital (ÍID)
Resultados 2025
El ÍID mide el grado en el que los consumidores perciben a la empresa como innovadora en sus soluciones digitales.
| ÍNDICE DE INNOVACIÓN DIGITAL 2025 | ||
|---|---|---|
| 1. Apple | 82,9 | |
| 2. Revolut | 82,7 | |
| 3. Samsung | 81,7 | |
| 4. ING | 80,9 | |
| 5. Amazon | 80,0 | |
| 6. Asus | 79,3 | |
| 7. Sony | 77,3 | |
| 8. Booking | 77,1 | |
| 9. Xiaomi | 76,7 | |
| 10. Spotify | 76,3 | |
| 11. Netflix | 76,2 | |
| 12. Lenovo | 75,9 | |
| 13. Prime Video | 75,4 | |
| 14. LG | 75,0 | |
| 15. Airbnb | 74,4 | |
| 16. Aliexpress | 74,1 | |
| 17. Amazon Music | 74,0 | |
| 18. Idealista | 73,6 | |
| 19. Bolt | 73,5 | |
| 20. Huawei | 73,5 | |
| 21. Wallapop | 73,2 | |
| 22. Movistar | 72,8 | |
| 23. BBVA | 72,8 | |
| 24. Uber | 72,7 | |
| 25. Zalando | 72,6 | |
| 26. Disney | 72,1 | |
| 27. YouTube | 71,9 | |
| 28. HBO Max | 71,3 | |
| 29. Ouigo | 71,2 | |
| 30. Instagram | 70,9 | |
| 31. Cabify | 70,6 | |
| 32. CaixaBank | 69,7 | |
| 33. Toyota | 69,3 | |
| 34. Tiktok | 69,3 | |
| 35. Meliá | 69,2 | |
| 36. Media Markt | 69,2 | |
| 37. Vodafone | 69,0 | |
| 38. Iberostar | 68,7 | |
| 39. Siemens | 68,6 | |
| 40. Mercedes-Benz | 68,6 | |
| 41. Glovo | 68,2 | |
| 42. MasOrange | 68,2 | |
| 43. Bosch | 67,8 | |
| 44. Iberia | 67,7 | |
| 45. Hoteles Barceló | 67,5 | |
| 46. Linkedin | 67,4 | |
| 47. NH | 67,1 | |
| 48. Santander | 66,9 | |
| 49. Facebook | 66,7 | |
| 50. Bankinter | 66,5 | |
| 51. Vueling | 66,5 | |
| 52. Sanitas | 66,3 | |
| 53. Zara | 64,6 | |
| 54. Volkswagen | 64,5 | |
| 55. Mutua Madrileña | 64,3 | |
| 56. Sabadell | 63,8 | |
| 57. Ibercaja | 63,4 | |
| 58. X (antes Twitter) | 63,2 | |
| 59. Iberdrola | 63,2 | |
| 60. Nike | 62,7 | |
| 61. Balay | 62,6 | |
| 62. Kutxabank | 62,6 | |
| 63. Telepizza | 62,2 | |
| 64. AVE | 62,1 | |
| 65. EasyJet | 61,9 | |
| 66. Adidas | 61,9 | |
| 67. Air Europa | 61,4 | |
| 68. Zurich | 61,4 | |
| 69. Ilunion Hotels | 60,7 | |
| 70. DKV | 60,4 | |
| 71. Mango | 59,9 | |
| 72. Repsol | 59,7 | |
| 73. Kia | 59,4 | |
| 74. Alsa | 59,3 | |
| 75. McDonald´s | 58,9 | |
| 76. Burger King | 58,8 | |
| 77. Ryanair | 58,7 | |
| 78. Ikea | 58,4 | |
| 79. Seat | 58,0 | |
| 80. El Corte Inglés | 57,9 | |
| 81. Asisa | 57,9 | |
| 82. Metro | 57,9 | |
| 83. Allianz | 57,9 | |
| 84. Mapfre | 57,7 | |
| 85. Axa | 57,1 | |
| 86. SEUR | 57,1 | |
| 87. Lidl | 57,1 | |
| 88. Moeve (antes Cepsa) | 56,6 | |
| 89. Ford | 56,2 | |
| 90. DHL | 56,2 | |
| 91. Opel | 56,1 | |
| 92. Hipercor | 55,9 | |
| 93. Catalana Occidente | 55,4 | |
| 94. Decathlon | 55,3 | |
| 95. Unicaja | 55,3 | |
| 96. Renault | 55,2 | |
| 97. Teka | 54,8 | |
| 98. Adeslas | 54,8 | |
| 99. Leroy Merlin | 54,7 | |
| 100. Generali | 54,5 | |
| 101. Carrefour | 54,2 | |
| 102. Nacex | 53,7 | |
| 103. Santalucía | 53,4 | |
| 104. Cruzcampo | 53,4 | |
| 105. BP | 53,3 | |
| 106. Endesa | 53,0 | |
| 107. Naturgy | 52,9 | |
| 108. Autobuses públicos | 52,9 | |
| 109. Foster's Hollywood | 52,3 | |
| 110. Peugeot | 52,0 | |
| 111. VIPS | 51,3 | |
| 112. Correos | 51,0 | |
| 113. Red Bull | 50,4 | |
| 114. Día | 50,1 | |
| 115. Renfe Cercanías | 49,9 | |
| 116. Nestlé | 49,4 | |
| 117. Alcampo | 47,7 | |
| 118. Coca-Cola | 47,4 | |
| 119. JOMA | 46,3 | |
| 120. Mahou | 45,2 | |
| 121. Consorcios de Taxi | 44,5 | |
| 122. El Pozo | 43,5 | |
| 123. Estrella Galicia | 41,2 | |
| 124. Pescanova | 40,6 | |
| 125. Danone | 40,4 | |
| 126. Campofrío | 39,1 | |
| 127. Mercadona | 38,5 | |
| 128. Damm | 38,5 | |
| 129. San Miguel | 36,0 | |
| 130. Primark | 35,8 | |
| 131. Casa Tarradellas | 34,5 | |
| INNOVACIÓN | |
|---|---|
| 75 - 100 | |
| 65 - 74 | |
| 60 - 64 | |
| 50 - 59 | |
| 45 - 49 | |
| 40 - 44 | |