Ranking sectorial
Resultados 2025
Los sectores están ordenados de más a menos innovador, según el promedio del Índice de Innovación Comercial de las empresas que componen cada sector
| INNOVACIÓN PROMEDIO POR SECTOR | ||
|---|---|---|
| 1. Tiendas especializadas y por departamentos | 72,1 | |
| 2. E-commerce | 71,0 | |
| 3. Proveedores tecnológicos | 70,4 | |
| 4. Marcas de alimentación relevantes | 69,7 | |
| 5. Electrodomésticos | 69,6 | |
| 6. Ropa y calzado deportivo | 69,5 | |
| 7. Cervezas | 68,3 | |
| 8. Hoteles y alojamiento | 67,2 | |
| 9. Automóviles | 67,1 | |
| 10. Restaurantes de cadena | 65,3 | |
| 11. Streaming | 65,3 | |
| 12. Redes sociales | 65,0 | |
| 13. Supermercados | 62,8 | |
| 14. Telecomunicaciones | 61,9 | |
| 15. Bancos y servicios financieros | 60,3 | |
| 16. Seguros de salud | 59,3 | |
| 17. Proveedores de electricidad, gas, y otros | 59,3 | |
| 18. Compañías aseguradoras | 59,0 | |
| 19. Transporte de pasajeros | 58,7 | |
| 20. Aerolíneas | 57,5 | |
| 21. Servicios de entrega y envío | 57,2 | |
| INNOVACIÓN | |
|---|---|
| 75 - 100 | |
| 65 - 74 | |
| 60 - 64 | |
| 50 - 59 | |
| 45 - 49 | |
| 40 - 44 | 0 - 39 |