Digital Innovación Index (DII)
Results 2022
DII measures the degree to which consumers perceive the company as innovative in its digital solutions.
DIGITAL INNOVATION INDEX 2022 | ||
---|---|---|
1. Apple | 82,5 | |
2. ING | 81,6 | |
3. Samsung | 78,7 | |
4. Amazon | 78,0 | |
5. Spotify | 77,9 | |
6. YouTube | 76,6 | |
7. Xiaomi/Redmi | 76,0 | |
8. Booking | 75,0 | |
9. Lenovo | 74,8 | |
10. Netflix | 74,1 | |
11. Instagram | 73,6 | |
12. Tiktok | 72,8 | |
13. Airbnb | 72,6 | |
14. Twitter | 72,5 | |
15. Sony | 72,4 | |
16. Asus | 72,3 | |
17. HBO | 71,9 | |
18. Linkedin | 71,0 | |
19. PrimeVideo | 70,9 | |
20. Aliexpress | 70,8 | |
21. Uber | 70,5 | |
22. Wallapop | 69,9 | |
23. Disney | 69,8 | |
24. Idealista | 69,7 | |
25. Huawei | 69,7 | |
26. Zalando | 69,4 | |
27. Cabify | 69,3 | |
28. Movistar | 69,0 | |
29. BBVA | 68,8 | |
30. Ouigo | 67,7 | |
31. Bankinter | 66,9 | |
32. LG | 66,7 | |
33. Facebook | 66,4 | |
34. Bolt | 66,3 | |
35. Glovo | 66,2 | |
36. CaixaBank | 65,4 | |
37. Vodafone | 63,9 | |
38. Orange | 63,7 | |
39. Mutua Madrileña | 63,4 | |
40. Iberia | 63,3 | |
41. Santander | 62,8 | |
42. Meliá | 62,4 | |
43. Iberostar | 61,9 | |
44. Vueling | 61,7 | |
45. Media Markt | 61,6 | |
46. Air Europa | 61,4 | |
47. Mercedes-Benz | 61,0 | |
48. Sanitas | 60,8 | |
49. Siemens | 60,8 | |
50. Barceló | 60,7 | |
51. NH | 60,1 | |
52. Toyota | 59,8 | |
53. Zara | 59,6 | |
54. Mango | 59,2 | |
55. AVE | 59,1 | |
56. Telepizza | 58,9 | |
57. Ryanair | 58,4 | |
58. Nike | 57,9 | |
59. Sabadell | 57,7 | |
60. El Corte Inglés | 57,5 | |
61. Bosch | 57,4 | |
62. Kutxabank | 57,1 | |
63. Ibercaja | 57,0 | |
64. Mapfre | 56,5 | |
65. Balay | 56,5 | |
66. BurguerKing | 56,3 | |
67. Allianz | 56,2 | |
68. Ikea | 56,2 | |
69. DKV | 55,0 | |
70. Zurich | 54,7 | |
71. Alsa | 54,6 | |
72. Volkswagen | 53,6 | |
73. Renault | 53,6 | |
74. Axa | 53,5 | |
75. McDonald´s | 53,4 | |
76. Nacex | 53,1 | |
77. Generali | 53,0 | |
78. DHL | 51,9 | |
79. Repsol | 51,8 | |
80. Opel | 51,5 | |
81. Iberdrola | 51,4 | |
82. Asisa | 51,2 | |
83. Unicaja | 51,1 | |
84. Decathlon | 51,0 | |
85. Catalana Occidente | 50,8 | |
86. Adeslas | 50,4 | |
87. Hipercor | 50,3 | |
88. Adidas | 50,1 | |
89. Carrefour | 50,0 | |
90. Seat | 50,0 | |
91. Endesa | 49,7 | |
92. Ford | 49,0 | |
93. Peugeot | 48,0 | |
94. Leroy Merlin | 47,9 | |
95. SantaLucía | 47,9 | |
96. Correos | 47,7 | |
97. Lidl | 47,4 | |
98. Metro | 47,3 | |
99. Renfe Cercanías | 45,6 | |
100. BP | 45,4 | |
101. Naturgy | 45,3 | |
102. Foster´s Hollywood | 44,1 | |
103. Alcampo | 43,7 | |
104. Cepsa | 43,6 | |
105. Coca-Cola | 42,7 | |
106. Autobuses públicos | 39,5 | |
107. Mahou | 38,6 | |
108. Cruzcampo | 37,9 | |
109. Día | 37,5 | |
110. San Miguel | 36,6 | |
111. Estrella Galicia | 36,1 | |
112. Danone | 36,0 | |
113. Damm | 35,9 | |
114. El Pozo | 35,6 | |
115. Campofrío | 35,3 | |
116. Nestlé | 35,1 | |
117. Consorcios del Taxi | 35,0 | |
118. Casa Tarradellas | 33,2 | |
119. Mercadona | 32,3 | |
120. Primark | 29,5 |
INNOVATION | |
---|---|
100 - 75 | |
74 - 65 | |
64 - 60 | |
59 - 50 | |
49 - 45 | |
44 - 40 | 39 - 0 |