Índice de Innovación Social (ÍIS)
Resultados 2024
El ÍIS mide la contribución percibida de la empresa a la sociedad y al medio ambiente a través de la innovación.
| ÍNDICE DE INNOVACIÓN SOCIAL 2024 | ||
|---|---|---|
| 1. Toyota | 70,9 | |
| 2. Uber | 67,2 | |
| 3. Meliá | 67,2 | |
| 4. Bosch | 66,6 | |
| 5. Iberostar | 66,6 | |
| 6. Balay | 65,4 | |
| 7. Ikea | 65,3 | |
| 8. Siemens | 64,3 | |
| 9. LG | 63,5 | |
| 10. Mercedes-Benz | 63,5 | |
| 11. Metro | 63,3 | |
| 12. Barceló | 63,0 | |
| 13. Zalando | 62,9 | |
| 14. Ouigo | 62,6 | |
| 15. Decathlon | 62,3 | |
| 16. Sony | 62,2 | |
| 17. Iberdrola | 61,9 | |
| 18. Renault | 61,3 | |
| 19. Lidl | 61,0 | |
| 20. Amazon | 61,0 | |
| 21. Pescanova | 61,0 | |
| 22. Volkswagen | 60,7 | |
| 23. Wallapop | 60,7 | |
| 24. Sanitas | 60,4 | |
| 25. Apple | 60,4 | |
| 26. Samsung | 60,3 | |
| 27. Nestlé | 60,2 | |
| 28. Nike | 60,1 | |
| 29. NH | 60,0 | |
| 30. Adidas | 59,8 | |
| 31. ING | 59,6 | |
| 32. Teka | 59,1 | |
| 33. Seat | 58,8 | |
| 34. Danone | 58,7 | |
| 35. Asus | 58,7 | |
| 36. Opel | 58,7 | |
| 37. Leroy Merlin | 58,7 | |
| 38. El Pozo | 58,6 | |
| 39. Air Europa | 58,5 | |
| 40. Xiaomi | 58,3 | |
| 41. Cruzcampo | 58,1 | |
| 42. San Miguel | 58,1 | |
| 43. Cabify | 58,1 | |
| 44. Campofrio | 57,9 | |
| 45. Carrefour | 57,7 | |
| 46. Zara | 57,7 | |
| 47. Airbnb | 57,6 | |
| 48. JOMA | 57,6 | |
| 49. Peugeot | 57,5 | |
| 50. Ford | 57,5 | |
| 51. Nacex | 57,2 | |
| 52. Catalana Occidente | 57,2 | |
| 53. Axa | 57,2 | |
| 54. Autobuses públicos | 57,0 | |
| 55. Huawei | 57,0 | |
| 56. Allianz | 56,9 | |
| 57. Mutua Madrileña | 56,9 | |
| 58. Zurich | 56,7 | |
| 59. Estrella Galicia | 56,7 | |
| 60. Cepsa | 56,5 | |
| 61. Casa Tarradellas | 56,4 | |
| 62. SantaLucía | 56,3 | |
| 63. Iberia | 56,1 | |
| 64. Glovo | 56,0 | |
| 65. Correos | 56,0 | |
| 66. Linkedin | 55,9 | |
| 67. Mapfre | 55,6 | |
| 68. Renfe Cercanías | 55,5 | |
| 69. Telepizza | 55,4 | |
| 70. DKV | 55,2 | |
| 71. Lenovo | 55,2 | |
| 72. Hipercor | 55,2 | |
| 73. Spotify | 55,2 | |
| 74. Bankinter | 55,2 | |
| 75. Foster's Hollywood | 55,1 | |
| 76. Grupo MásMóvil | 55,1 | |
| 77. Repsol | 54,7 | |
| 78. AVE | 54,4 | |
| 79. Movistar | 54,3 | |
| 80. Booking | 54,2 | |
| 81. Generali | 53,9 | |
| 82. Media Markt | 53,7 | |
| 83. CaixaBank | 53,7 | |
| 84. El Corte Inglés | 53,5 | |
| 85. BBVA | 53,4 | |
| 86. Alcampo | 53,4 | |
| 87. VIPS | 53,2 | |
| 88. Mango | 53,2 | |
| 89. McDonald's | 53,2 | |
| 90. Mercadona | 53,1 | |
| 91. Mahou | 53,1 | |
| 92. Bolt | 53,1 | |
| 93. Alsa | 53,0 | |
| 94. PrimeVideo | 53,0 | |
| 95. Burger King | 53,0 | |
| 96. Instagram | 52,9 | |
| 97. BP | 52,9 | |
| 98. Damm | 52,9 | |
| 99. Santander | 52,6 | |
| 100. easyJet | 52,4 | |
| 101. Disney | 52,2 | |
| 102. Ibercaja | 52,2 | |
| 103. Orange | 52,0 | |
| 104. Netflix | 51,9 | |
| 105. DHL | 51,7 | |
| 106. Día | 51,7 | |
| 107. Adeslas | 51,7 | |
| 108. Coca-Cola | 51,6 | |
| 109. Idealista | 51,4 | |
| 110. Naturgy | 51,4 | |
| 111. Sabadell | 51,2 | |
| 112. Asisa | 51,2 | |
| 113. YouTube | 50,8 | |
| 114. Vodafone | 50,6 | |
| 115. Endesa | 50,4 | |
| 116. Primark | 50,1 | |
| 117. HBO | 49,8 | |
| 118. Vueling | 49,6 | |
| 119. Seur | 49,5 | |
| 120. Tiktok | 48,9 | |
| 121. Consorcios de Taxi | 45,9 | |
| 122. Kutxabank | 45,5 | |
| 123. Facebook | 45,2 | |
| 124. Unicaja | 44,5 | |
| 125. Aliexpress | 43,5 | |
| 126. Ryanair | 42,7 | |
| 127. Twitter | 42,1 | |
| INNOVACIÓN | |
|---|---|
| 75 - 100 | |
| 65 - 74 | |
| 60 - 64 | |
| 50 - 59 | |
| 45 - 49 | |
| 40 - 44 | 0 - 39 |