Índice de Innovación Social (ÍIS)
Resultados 2025
El ÍIS mide la contribución percibida de la empresa a la sociedad y al medio ambiente a través de la innovación.
| ÍNDICE DE INNOVACIÓN SOCIAL 2025 | ||
|---|---|---|
| 1. Toyota | 73,5 | |
| 2. Ikea | 67,1 | |
| 3. Balay | 66,5 | |
| 4. Ilunion Hotels | 66,1 | |
| 5. Iberostar | 65,5 | |
| 6. Cruzcampo | 64,8 | |
| 7. Wallapop | 64,7 | |
| 8. Autobuses públicos | 64,7 | |
| 9. Bosch | 64,6 | |
| 10. LG | 64,6 | |
| 11. Decathlon | 64,5 | |
| 12. Meliá | 64,4 | |
| 13. Kia | 64,3 | |
| 14. Hoteles Barceló | 63,7 | |
| 15. Zalando | 63,7 | |
| 16. Samsung | 63,7 | |
| 17. Metro | 63,5 | |
| 18. Ouigo | 63,5 | |
| 19. Volkswagen | 63,5 | |
| 20. Siemens | 63,1 | |
| 21. Nike | 62,1 | |
| 22. Lidl | 61,9 | |
| 23. Mercedes-Benz | 61,9 | |
| 24. Nestlé | 61,7 | |
| 25. ING | 61,5 | |
| 26. El Pozo | 61,5 | |
| 27. Danone | 61,4 | |
| 28. Opel | 60,7 | |
| 29. Iberdrola | 60,6 | |
| 30. Amazon Music | 60,5 | |
| 31. NH | 60,3 | |
| 32. Revolut | 59,9 | |
| 33. Leroy Merlin | 59,8 | |
| 34. Pescanova | 59,6 | |
| 35. Seat | 59,6 | |
| 36. Adidas | 59,6 | |
| 37. Asus | 59,5 | |
| 38. Sony | 59,3 | |
| 39. Lenovo | 59,2 | |
| 40. Mahou | 59,2 | |
| 41. Sanitas | 59,1 | |
| 42. Teka | 58,9 | |
| 43. Uber | 58,6 | |
| 44. Zurich | 58,5 | |
| 45. Ave | 58,3 | |
| 46. Campofrio | 58,2 | |
| 47. Amazon | 58,1 | |
| 48. Repsol | 57,8 | |
| 49. Media Mark | 57,8 | |
| 50. Apple | 57,7 | |
| 51. Xiaomi | 57,7 | |
| 52. DKV | 57,5 | |
| 53. Renault | 57,3 | |
| 54. Alcampo | 57,3 | |
| 55. Carrefour | 57,2 | |
| 56. Cabify | 57,1 | |
| 57. Moeve (antes Cepsa) | 57,1 | |
| 58. Booking | 57,1 | |
| 59. Mutua Madrileña | 57,0 | |
| 60. Hipercor | 57,0 | |
| 61. Santalucía | 56,8 | |
| 62. Vueling | 56,8 | |
| 63. Allianz | 56,8 | |
| 64. Telepizza | 56,8 | |
| 65. Día | 56,7 | |
| 66. Mango | 56,6 | |
| 67. Ford | 56,2 | |
| 68. Glovo | 56,2 | |
| 69. CaixaBank | 56,1 | |
| 70. Red Bull | 56,0 | |
| 71. Coca-Cola | 55,9 | |
| 72. McDonald´s | 55,8 | |
| 73. Bolt | 55,7 | |
| 74. Huawei | 55,7 | |
| 75. Estrella Galicia | 55,6 | |
| 76. MasOrange | 55,4 | |
| 77. El Corte Inglés | 55,3 | |
| 78. Zara | 55,2 | |
| 79. Damm | 55,1 | |
| 80. Iberia | 55,0 | |
| 81. Asisa | 54,7 | |
| 82. Correos | 54,7 | |
| 83. YouTube | 54,6 | |
| 84. Disney | 54,5 | |
| 85. BP | 54,5 | |
| 86. Axa | 54,3 | |
| 87. JOMA | 54,2 | |
| 88. Mapfre | 54,1 | |
| 89. Netflix | 54,0 | |
| 90. Catalana Occidente | 53,9 | |
| 91. BBVA | 53,8 | |
| 92. Casa Tarradellas | 53,7 | |
| 93. Peugeot | 53,0 | |
| 94. Ibercaja | 52,9 | |
| 95. Nacex | 52,9 | |
| 96. Bankinter | 52,8 | |
| 97. Naturgy | 52,8 | |
| 98. DHL | 52,8 | |
| 99. Sabadell | 52,8 | |
| 100. Airbnb | 52,7 | |
| 101. Movistar | 52,6 | |
| 102. Adeslas | 52,4 | |
| 103. Generali | 52,4 | |
| 104. San Miguel | 52,4 | |
| 105. Renfe Cercanías | 52,2 | |
| 106. Idealista | 52,2 | |
| 107. Santander | 52,2 | |
| 108. Primark | 52,1 | |
| 109. Vodafone | 52,1 | |
| 110. Alsa | 52,0 | |
| 111. Burger King | 51,9 | |
| 112. Air Europa | 51,8 | |
| 113. VIPS | 51,3 | |
| 114. Endesa | 51,3 | |
| 115. SEUR | 50,9 | |
| 116. Kutxabank | 50,9 | |
| 117. Foster's Hollywood | 50,8 | |
| 118. Prime Video | 50,7 | <|
| 119. Linkedin | 50,2 | |
| 120. Tiktok | 49,8 | |
| 121. EasyJet | 49,7 | |
| 122. Mercadona | 49,1 | |
| 123. Aliexpress | 48,9 | |
| 124. Spotify | 48,4 | |
| 125. HBO Max | 48,3 | |
| 126. Instagram | 46,7 | |
| 127. Unicaja | 46,7 | |
| 128. Consorcios de Taxi | 46,7 | |
| 129. Facebook | 41,2 | |
| 130. Ryanair | 40,6 | |
| 131. X (antes Twitter) | 38,9 | |
| INNOVACIÓN | |
|---|---|
| 75 - 100 | |
| 65 - 74 | |
| 60 - 64 | |
| 50 - 59 | |
| 45 - 49 | |
| 40 - 44 | 0 - 39 |